開催情報
※ 山口大学オープンキャンパス2017の開催は終了致しました。
ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。
開催日時
2017年8月4日(金曜日)
10:00 ~ 16:00(受付開始 9:00)
受付は工学部D講義棟1階へお越しください。
開催場所
山口大学常盤キャンパス
アクセスはこちらから
イベント
イベントスケジュール
A:全体イベント,<->・T:学科主催イベント(開始終了時間指定),O:学科主催イベント(随時参加),S:学生主催イベント
※O:学科主催イベント(随時参加)は開始時間・終了時間が多少ずれることがあります。
印刷用PDF(8月1日現在)の表示 [200KB]
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
総合案内 受付・スタンプラリー (D講義棟 1階ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
入試相談コーナー (D講義棟 1階ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
FMきらら (D講義棟 1階ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
機械工学科学科紹介 (D講義棟 3階D31) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
社会建設工学科学科紹介 (機械・社建棟 1階102教室) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
応用化学科学科紹介 (D講義棟 1階D12) | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
電気電子工学科学科紹介(※各20分: 10:00~10:20、 11:00~11:20、12:30~12:50) (D講義棟 3階D32) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
知能情報工学科学科紹介 (D講義棟 4階計算機室) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
感性デザイン工学科学科紹介 (D講義棟 2階D21) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
循環環境工学科学科紹介 (D講義棟 2階D22) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
山口大学の学生全員が学ぶ 必修科目「知的財産」教育とは
(※各40分: 11:00~11:40、 12:50~13:30、13:50~14:30、 14:50~15:30) (D講義棟 4階D41) | < | - | > | < | - | > | < | - | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||
保護者・高校教諭対象説明会 (D講義棟 1階D11) | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
女子高生と保護者のための TECフォーチュン・カフェ (福利厚生棟 1階喫茶室) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
新鉱物の展示等(学術資料展示館) (学術資料展示館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
おもしろプロジェクト紹介、吉田地区自主活動ルーム紹介 (E講義棟 E11 E12) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
授業「大学」大学生に聞いてみよう!何でも相談室 (E講義棟 E21 E22) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
情熱山大(映像) (E講義棟 E21) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
情熱山大(展示) (E講義棟 E21 E22) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
工学部図書館オープンライブラリー (図書館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
機 械 工 学 科 |
★模型飛行機の制御 (体育館) | < | > | < | > | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||
★がんの放射線治療をサポートするロボットシステムの開発(実演含む) (プレハブ実験棟 103号室) | < | - | - | - | - | - | - | > | < | - | - | - | - | - | - | > | |||||||||||||||||
★山大学生が設計した固体燃料ロケットを飛ばしてみよう! (グラウンド) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
★機械工学科とはどういうところですか?(先輩と話をしてみよう) (ビジネス・インキュベーション棟) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★機械工学科パネル・展示品、3Dプリンタ実演展示 (ビジネス・インキュベーション棟) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
社 会 建 設 工 学 科 |
★世界に誇るトンネル技術:強いトンネルの作り方 (機械・社建棟 1階ロビー(エレベーター前)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
★コンクリートの橋をつくってみよう! (社建・機械実習棟 1階) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
★体験!ドローン空撮 (機械・社建棟 1階入口前広場(屋外)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
★現役学生に相談しよう! (機械・社建棟 1階ロビー(錦帯橋前)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
★身近な危険!! -地盤と防災ー (社建・機械実習棟 1階) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
応 用 工 学 科 |
★山口大学で化学しよう:未来を拓くサイエンスの底力 (D講義棟 1階D12) | < | > | ||||||||||||||||||||||||||||||
★結晶の成長とエネルギーを作り出す結晶 (本館西 4階425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
★光を利用して水から水素を作る光触媒 (本館西 4階425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
★同じ分子なのに環境で蛍光が変わる! (本館西 4階425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
★目で見るファラデーの法則(電気分解) (本館西 4階425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
★おいしさを化学する~お茶の渋み成分を調べよう~ (本館西 4階425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
★基礎化学研究で使用する研究機器紹介 (本館西 4階447室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
★美しい鉱物結晶の世界:目で見る結晶構造とその分析装置(※各45分程度 各先着20名) (本館西 4階425室(学生実験室)) | < | - | > | < | - | > | < | - | > | ||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
電 気 電 子 工 学 科 |
★電気電子工学科の大学生と話そう! (D講義棟 3階D34) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
★自分色LEDの製作~世界一のイルミネーション?~ (電気電子棟 1階学生実験室107) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★電気抵抗がゼロになる!~超伝導ってナニ?~(※各20分: 11:00~11:20、 12:00~12:20、13:00~13:20、 14:00~14:20) (電気電子棟 2階セミナー室1) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
★人の動きを捉えよう!~一次元輝度分布センサ~(※各20分: 10:30~10:50、 11:30~11:50、13:00~13:20、 14:30~14:50) (電気電子棟 2階セミナー室2) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
★伝わる、伝わらない?電磁波の性質を調べよう!(※各20分: 10:30~10:50、 11:30~11:50、12:30~12:50、 13:30~13:50) (電気電子棟2階204室) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
知 能 情 報 工 学 科 |
★プログラミング入門 (D講義棟 4階計算機室) | < | - | - | > | < | - | - | > | < | - | - | > | ||||||||||||||||||||
★パソコンを組み立ててみよう (D講義棟 2階D23) | < | - | - | > | < | - | - | > | < | - | - | > | |||||||||||||||||||||
★バーチャルリアリティ体験コーナー (D講義棟 2階D24) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★学生が作ったソフトウェア作品 (D講義棟 2階吹抜南側) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★ビデオで学ぶ情報技術者の仕事 (D講義棟 2階吹抜南側) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
感 性 デ ザ イ ン 工 学 科 |
★民家再生の模型とパネル展示 (本館南 3階305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★建築構造と施行のパネル展示 (本館南 3階305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★室内空気質の測定と健康影響 (感性プレハブ棟 2階202室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★建築設計の愉しみ (本館南 2階213室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
循 環 環 境 工 学 科 |
★浄水処理場で使われている凝集沈殿処理と砂ろ過処理について学ぼう (環境共生系専攻棟 4階405室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
★どろどろ、さらさらを科学する (環境共生系専攻棟 3階309室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★宇宙利用のススメ (総合研究棟 8階 ロビー ) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★無機膜&触媒膜 - 環境浄化&バイオ燃料製造への適用をめざして - (環境共生系専攻棟 1階110室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
工 学 基 礎 教 育 |
★プログラミングを用いて音楽を奏でよう!(※各20分程度) (本館北 2階240室) | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | ||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
参加方法
工学部オープンキャンパスは入退場自由です。お気軽にお越しください。
イベントへの参加も自由となっておりますので、当日会場にお越しください。
なお、受付開始は9:00から、オープンキャンパスは10:00から開催します。
受付は工学部D講義棟1階へお越しください。
熱中症に注意
熱中症の対策として、オープンキャンパス参加に際し、次のとおり注意をお願いします。
- 十分な睡眠をとる
- 朝食をしっかりとる
- 軽装と日よけの対策をとる
- スポーツドリンクなどを持参し、こまめに水分補給をする
- 保険証の準備をしておく
無料バス
オープンキャンパス当日、JR新山口駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間で無料シャトルバスを運行します。
なお、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間では予約が必要です。
JR新山口駅 - 山口大学常盤キャンパス間
※JR新山口駅 - 山口大学常盤キャンパス間では予約は不要です
往路
集合場所:JR新山口駅 新幹線口1階
運行時刻:8:30 ~ 9:15、随時運行
復路
集合場所:山口大学常盤キャンパス 正門東側 駐車場
出発時刻:13:00 ~ 16:30、随時運行
JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間
※予約は締め切りました
往路
集合場所:JR下関駅 南口交通広場
出発時刻:8:15
復路
集合場所:山口大学常盤キャンパス 正門東側 駐車場
出発時刻:16:00
JR徳山駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間
※予約は締め切りました
往路
集合場所:JR徳山駅新幹線口周辺
出発時刻:8:20
復路
集合場所:山口大学常盤キャンパス 正門東側 駐車場
出発時刻:16:00
JR岩国駅周辺 - 山口大学常盤キャンパス間
※予約は締め切りました
往路
集合場所:JR岩国駅周辺(地下道入口前)
出発時刻:7:30
復路
集合場所:山口大学常盤キャンパス 正門東側 駐車場
出発時刻:16:00
シャトルバスは席に限りがございます。十分な台数を用意しておりますが、満席となりました場合にはご乗車いただけない場合もございます。ご了承をお願いいたします。
アクセス

山口宇部空港から
- ターミナル前からタクシーで15分
-
宇部市営バス空港線(特急・急行)にて宇部新川駅下車(乗り換え)。
==所要時間15分==
宇部新川駅~山口宇部空港間は,他にも普通便を運行しています。
==所要時間20分==
山口宇部空港接続便
宇部市交通局 路線別時刻表(山口宇部空港連絡バス,めぐり―な参照)
JR新山口駅から
- JR宇部線「宇部新川駅」又は「琴芝駅」下車。
- 新幹線口または北口から宇部市営バス(行き先番号(52), (53))にて宇部新川駅下車(乗り換え)。
==所要時間は特急45分,快速60分==
宇部市交通局 路線別時刻表(新山口線参照)
JR宇部駅から
- 駅前からタクシーで20分
- JR宇部線「宇部新川駅」又は「琴芝駅」下車。
- JR宇部駅から宇部市営バス(常磐町2丁目・八王子方面)にて宇部新川駅下車(乗り換え)。
==所要時間は22分==
宇部市交通局 路線別時刻表(西宇部・厚東線参照)
JR宇部新川駅から (こちらが便利です)
- 駅前からタクシーで15分
- JR宇部新川駅前バス停から琴芝経由又は参宮通り経由のひらき台行,めぐりーな(東部市内循環線),萩原・開循環線の市営バス「工学部前」下車。
==所要時間は15分==
宇部市交通局 路線別時刻表(開線,めぐり―な,萩原循環線参照) - 上記バス停「工学部前」より徒歩3分
JR琴芝駅から
- 駅前からタクシーで8分
- JR琴芝駅前バス停からひらき台行,めぐりーな(東部市内循環線),萩原・開循環線の市営バス「工学部前」下車。
==所要時間は8分==
宇部市交通局 路線別時刻表(開線,めぐり―な,萩原循環線参照) - 上記バス停「工学部前」より徒歩3分
お車でお越しの方
- 山陽自動車道「宇部IC」より約10分
NEXCO西日本 - カーナビゲーションシステムを使われる際にご利用下さい。
住所:〒755-8611 宇部市常盤台2丁目16番地1号
TEL(0836)85-9005
経度:33.955911, 緯度:131.272348