


開催情報
※ 山口大学オープンキャンパス2018の開催は終了致しました。
ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。
日時・受付場所
参加方法
工学部オープンキャンパスは入退場自由です。お気軽にお越しください。イベントへの参加も自由となっておりますので、当日会場にお越しください。
熱中症に注意
熱中症の対策として、オープンキャンパス参加に際し、次のとおり注意をお願いします。
- 十分な睡眠をとる
- 朝食をしっかりとる
- 軽装と日よけの対策をとる
- スポーツドリンクなどを持参し、こまめに水分補給をする
- 保険証の準備をしておく
禁煙デーの実施
オープンキャンパスには、未成年の方々も多く参加されるため、受動喫煙防止の観点から、8月3日(金)に禁煙デーを実施します。 オープンキャンパス当日の工学部敷地内での禁煙はお控えください。

無料バス
オープンキャンパス当日、JR新山口駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅 - 山口大学常盤キャンパス間で無料シャトルバスを運行します。
なお、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅 - 山口大学常盤キャンパス間では予約が必要です。
※予約受付は終了しました。

出発地/到着地 | 工学部へ | 工学部から | |
---|---|---|---|
JR新山口駅 | 新幹線口1階 | 8:15-9:15 随時運行 | 13:00-16:30 随時運行 |
JR下関駅 | 南口交通広場 | 8:15 | 16:00 |
JR徳山駅 | 新幹線口周辺 | 8:20 | 16:00 |
JR岩国駅 | 西口右手地下道前 | 7:30 | 16:00 |
シャトルバスは席に限りがございます。十分な台数を用意しておりますが、満席となりました場合にはご乗車いただけない場合もございます。ご了承をお願いいたします。

イベントスケジュール
A:全体イベント、<->・T:学科主催イベント(開始終了時間指定)、O:学科主催イベント(随時参加)、S:学生主催イベント
※O:学科主催イベント(随時参加)は開始時間・終了時間が多少ずれることがあります。
★のついているイベントはスタンプラリーの対象です。
印刷用PDF(7月24日現在)の表示 [1.64MB]
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
総合案内(受付・スタンプラリー) (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
入試相談コーナー (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
FMきらら (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
学 科 紹 介 |
機械工学科 () | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||||||
社会建設工学科 (D講義棟 1階 D11) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
応用化学科 (D講義棟 2階 D21) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
電気電子工学科(※各25分、10:00~10:25、11:00~11:25、12:30~12:55) (D講義棟 3階 D31) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
知能情報工学科(※各40分、10:00~10:40、13:30~14:10) (D講義棟 4階 計算機室) | < | - | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||||||||
感性デザイン工学科 (D講義棟 1階 D11) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
循環環境工学科 (D講義棟 1階 D12) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
★山口大学の学生全員が学ぶ 「知的財産」教育とは(※各40分、11:00~11:40、 12:50~13:30、13:50~14:30、 14:50~15:30) (D講義棟 4階 D41) | < | - | > | < | - | > | < | - | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||
工学部からのメッセージ(保護者・高校教諭対象説明会) (D講義棟 1階 D11) | < | - | - | > | |||||||||||||||||||||||||||||
新鉱物の展示等(学術資料展示館) (学術資料展示館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
★おもしろプロジェクトおよび学生自主活動ルームの紹介 (D講義棟 3階 D34) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
山大相談所 ~大学生に聞いてみよう~ (D講義棟 3階 D33) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
工学部図書館オープンライブラリー (図書館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
機 械 工 学 科 |
★模型飛行機の自動制御 (体育館) | < | > | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||||
★風洞見学会で航空宇宙エネルギー工学を体感しよう!
宇宙船の大気圏突入 ~アーク風洞~/航空機の翼設計 ~低速風洞~ (機械実習棟 応用熱工学実験室) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
★ロボット工学・制御の技術を活用した安全性の高い放射線治療の実現 (プレハブ実験棟 103号室) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
★機械工学科の学生と話してみよう (ビジネス・インキュベーション棟 「志」イノベーション道場) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
★機械工学科パネル展示 特別展示:医療画像から人体3Dモデルを作成する方法を学ぼう!(3Dプリンターによる実演つき) (ビジネス・インキュベーション棟 「志」イノベーション道場) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
社 会 建 設 工 学 科 |
★No BridgeNo Life! (機械・社建棟 1階 社会建設工学科会議室前) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
★コンクリートの橋を渡りきれるか?(※材料がなくなり次第、終了します。) (社建・機械実習棟 コンクリート実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★トンネルを知ろう! (機械・社建棟 1階 エレベーターホール前) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★先輩学生に聞いてみよう! (機械・社建棟 1階 エレベーターホール前) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★ドローンとVR/AR/MRによる可視化を体験してみよう!!
(機械・社建棟 1階 ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★地盤が君をいつ襲うか?(※実験は一定間隔で実施します。) (社建・機械実習棟 1階) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★紙の流速計で地下水の流れを測ってみよう (プレハブ実験棟) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
応 用 工 学 科 |
★夢の素材、プラスチックの不思議! (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★3000℃の光でルビーとサファイアをつくろう (本館西 1階 第一セミナー室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★ほうれん草を赤く光らせよう! (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★電気化学の世界へようこそ~リチウム電池・燃料電池のしくみ~ (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★楽しいパンづくり×DNA研究室 (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★美しい鉱物結晶の世界~目で見る結晶構造とその分析装置~ (本館北 1階 138室(X線測定室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★おいしさを化学する~お茶の渋み成分を調べよう~ (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★有機化学研究機器見学会 (本館北 4階 447室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
電 気 電 子 工 学 科 |
★電気電子工学科って?パネル展示と現役学生による学生生活紹介 (電気電子棟 1階 107実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★現役学生が受講している学生実験を体験しよう! (電気電子棟 1階 107実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★オプトエレクトロニクス最前線 (電気電子棟 2階 セミナー室1) | < | - | > | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||||
★熱から電気を作る。熱電発電をしてみよう。 (電気電子棟 2階 204講義室) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
★見えない真空を見てみよう (電気電子棟 2階 セミナー室2) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
★電子レンジでプラズマ&サンダーナッツ (電気電子棟 1階 105講義室) | < | > | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
知 能 情 報 工 学 科 |
★プログラミングをしてみよう(※各回50名、当日整理券配布、各60分、10:55~11:55、14:25~15:25) (D講義棟 4階 計算機室) | < | - | - | - | > | < | - | - | > | < | - | - | - | > | ||||||||||||||||||
★パソコンを組み立ててみよう(※各回30名、当日整理券配布、各60分、10:55~11:55、14:25~15:25) (D講義棟 2階 D23) | < | - | - | - | > | < | - | - | > | < | - | - | - | > | |||||||||||||||||||
★バーチャルリアリティ体験コーナー (D講義棟 2階 D24) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★研究・ソフトウェア作品紹介 (D講義棟 2階 吹抜南側) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★ビデオで学ぶ情報技術者の仕事・学科紹介動画 (D講義棟 2階 吹抜南側) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
感 性 デ ザ イ ン 工 学 科 |
★都市をデザインする技術 (本館南 3階 305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★先端建築材料技術のパネル展示 (本館南 3階 305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★ZEB(ゼロエネルギービル)と環境技術のパネル展示 (本館南 2階 202室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★建築設計の愉しみ(全国卒業設計展) (本館南 3階 324室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★地域と連携した学生主導まちづくり (本館南 3階 324室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
循 環 環 境 工 学 科 |
★えっ?海水と真水を混ぜるだけでヘリコプターが飛ぶんだって!? (総合研究棟 1階 ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★エネルギー問題に挑戦するガス分離膜の世界 (本館北 1階 123実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★宇宙利用のススメ (総合研究棟 8階 ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★人と環境にやさしいマイクロ/ナノカプセル (環境共生系専攻棟 4階407実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
工 学 基 礎 教 育 |
★理想的な射方投射~いかに遠くへ投げるか~(※所要時間20分程度) (本館中庭・本館西 1階 グローバル技術者育成センター) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |