開催情報
日時・受付場所
日時:2019年8月9日(金曜日) 10:00 ~ 16:00(受付開始 9:00)
受付:山口大学常盤キャンパス 工学部 D講義棟 1階
参加方法
工学部オープンキャンパスは入退場自由です。お気軽にお越しください。イベントへの参加も自由となっておりますので、当日会場にお越しください。
熱中症に注意
熱中症の対策として、オープンキャンパス参加に際し、次のとおり注意をお願いします。
- 十分な睡眠をとる
- 朝食をしっかりとる
- 軽装と日よけの対策をとる
- スポーツドリンクなどを持参し、こまめに水分補給をする
- 保険証の準備をしておく
山口大学オープンキャンパス パンフレット [1.1MB]
山口大学オープンキャンパス パンフレット(工学部) [1.5MB]
健康増進法の一部を改正する法律が施行されることを受け、本学常盤キャンパスでは、2019年7月1日より「敷地内禁煙」となります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
無料バス
オープンキャンパス当日、JR新山口駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅 - 山口大学常盤キャンパス間で無料シャトルバスを運行します。
なお、JR下関駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR徳山駅 - 山口大学常盤キャンパス間、JR岩国駅 - 山口大学常盤キャンパス間では予約が必要です。

出発地/到着地 | 工学部へ | 工学部から | |
---|---|---|---|
JR新山口駅 | 新幹線口1階 | 8:15-9:15 随時運行 | 13:00-16:30 随時運行 |
JR下関駅 | 南口交通広場 | 8:15 要予約 | 16:00 要予約 |
JR徳山駅 | 新幹線口周辺 | 8:20 要予約 | 16:00 要予約 |
JR岩国駅 | 西口右手地下道前 | 7:30 要予約 | 16:00 要予約 |
シャトルバスは席に限りがございます。十分な台数を用意しておりますが、満席となりました場合にはご乗車いただけない場合もございます。ご了承をお願いいたします。


イベントスケジュール
A:全体イベント、<->・T:学科主催イベント(開始終了時間指定)、O:学科主催イベント(随時参加)、S:学生主催イベント
※O:学科主催イベント(随時参加)は開始時間・終了時間が多少ずれることがあります。
★のついているイベントはスタンプラリーの対象です。
印刷用PDF(7月12日現在)の表示 [124KB]
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
総合案内(受付・スタンプラリー) (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
入試相談コーナー (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
FMきらら「ススメ!工学部」公開放送 (D講義棟 1階 ロビー) | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
学 科 紹 介 |
機械工学科 (D講義棟 D12) | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||||||
社会建設工学科 (D講義棟 2階 D21) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
応用化学科 (D講義棟 2階 D22) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
電気電子工学科(※各25分、10:00~10:25、11:00~11:25、12:30~12:55) (D講義棟 3階 D31) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
知能情報工学科(※各40分、10:00~10:40、13:30~14:10) (D講義棟 4階 計算機室) | < | - | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||||||||
感性デザイン工学科 (D講義棟 3階 D32) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
循環環境工学科 (D講義棟 4階 D41) | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
★山口大学の学生全員が学ぶ 「知的財産」教育とは(※各40分、11:00~11:40、 12:50~13:30、13:50~14:30、 14:50~15:30) (B講義棟 1階 B11) | < | - | > | < | - | > | < | - | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||
工学部からのメッセージ(保護者・高校教諭対象説明会) (D講義棟 1階 D11) | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
学生寮見学ツアー(※工学部からのメッセージ(保護者・高校教諭対象説明会)終了後に学生寮へ案内します。60分、14:20~15:20) (D講義棟 1階 D11前に集合) | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
新鉱物の展示等(学術資料展示館) (学術資料展示館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
★おもしろプロジェクトおよび学生自主活動ルームの紹介 (D講義棟 3階 D34) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
山大相談所 ~大学生に聞いてみよう~ (D講義棟 3階 D33) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
工学部図書館オープンライブラリー (図書館) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
学生特別支援室相談コーナー (本館南 1階 102室(学生特別支援室宇部分室)) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
機 械 工 学 科 |
★小型無人航空機の飛行実験 (体育館) | < | > | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||||||
★風洞見学会で航空宇宙エネルギー工学を体感しよう!
宇宙船の大気圏突入 ~アーク風洞~/航空機の翼設計 ~低速風洞~(※各時間帯で先着15名程度) (機械実習棟 応用熱工学実験室) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
★ロボット工学・制御の技術を活用した安全性の高い放射線治療の実現 (プレハブ実験棟 103号室) | < | > | < | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||||
★~メディカルデータテクノロジー入門~医療画像から人体3Dバーチャルモデルを作る方法を学ぼう (D棟 1階 D12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
★機械工学科の学生と話してみよう (D棟 1階 D12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
★機械工学科パネル展示 (D棟 1階 D12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
社 会 建 設 工 学 科 |
★箸?端??橋! ~橋のおはなし~ (機械・社建棟 1階 社会建設工学科会議室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
★大学でまちづくり・地域づくりを学ぶ (機械・社建棟 1階 社会建設工学科会議室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★地盤が君をいつ襲うか?(※常時参加可能ですが、準備が必要なため、実験の見学は一定間隔で開放します。) (社建・機械実習棟 1階) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★Drone&VR/AR体験
(機械・社建棟 1階 入口ホール) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★現役学生に相談しよう! (機械・社建棟 1階 ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
応 用 化 学 科 |
★山口大学で化学しよう:未来を拓くサイエンスの底力(講義)(※各30分、10:40~11:10、14:10~14:40) (D棟 2階 D22) | < | - | > | < | - | > | ||||||||||||||||||||||||||
★身近な商品から夢の材料まで~プラスチックを学ぼう! (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★研究機器見学会 (本館北 4階 447室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
★医薬品を分ける化学 (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★目で見る電気化学 (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★エネルギーを作り出す結晶とダイナミックに振る舞う結晶の成長 (本館西 4階 425室(学生実験室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
電 気 電 子 工 学 科 |
★電気電子工学科って?パネル展示と現役学生による学生生活紹介 (電気電子棟 1階 107実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
★現役学生が受講している学生実験を体験しよう! (電気電子棟 1階 105講義室前) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★自分色LEDの作製~LEDイルミネーションの仕組み~ (電気電子棟 1階 107実験室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
★ワイヤレスで電力を送る~無線電力伝送~(※各30分、10:40~11:10、12:00~12:30、13:20~13:50) (電気電子棟 2階 204講義室) | < | - | > | < | > | < | - | > | |||||||||||||||||||||||||
★制御工学ってなに?~「動き」をデザインするとは(※各30分、11:20~11:50、12:40~13:10、14:00~14:30) (電気電子棟 2階 セミナー室1) | < | - | > | < | - | > | < | > | |||||||||||||||||||||||||
★パワーエレクトロニクス技術で鉄道模型を走らせよう! (電気電子棟 1階 105講義室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
知 能 情 報 工 学 科 |
★プログラミングをしてみよう(※各回50名、当日整理券配布、各60分、10:55~11:55、14:25~15:25) (D講義棟 4階 計算機室) | < | - | - | - | > | < | - | - | - | > | ||||||||||||||||||||||
★パソコンを組み立ててみよう(※各回30名、当日整理券配布、各60分、10:55~11:55、14:25~15:25) (D講義棟 2階 D23) | < | - | - | - | > | < | - | - | - | > | |||||||||||||||||||||||
★バーチャルリアリティ体験コーナー (D講義棟 2階 D24) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★研究・ソフトウェア作品紹介 (D講義棟 2階 吹抜) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
★ビデオで学ぶ情報技術者の仕事・学科紹介動画 (D講義棟 2階 吹抜南側) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
感 性 デ ザ イ ン 工 学 科 |
★建築計画の入り口―建物やフィールドワークを通して地域の課題を考える― (本館南 3階 305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
★建築構造に関する展示 (本館南 3階 305室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
★室内環境測定について (本館南 2階 201室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
★山大生が考えるまちなか再生とは (本館南 3階 324室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
★建築設計の愉しみ(全国卒業設計展) (本館南 3階 324室) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
循 環 環 境 工 学 科 |
★環境ミステリー実験(※当日整理券配布予定) (D講義棟 4階 404室(MOT講義室)) | < | > | < | > | < | > | < | > | < | > | ||||||||||||||||||||||
★先輩学生・先生に聞いてみよう (D講義棟 4階 404室(MOT講義室)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
★環境問題解決に役立つカラフルなナノ粒子~金ナノ粒子って金色?~ (環境共生系専攻棟 1階110号室・ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
★ミクロな世界を見てみよう (環境共生系専攻棟 1階110号室・ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
★みかんの皮ってすごい・・・?捨てるなんてもったいない! (環境共生系専攻棟 1階110号室・ロビー) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
工 学 基 礎 教 育 |
★台車でGO!!~反作用を体感しよう~ (本館西1階121室(アクティブラーニングルーム)) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
イベント一覧 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |